Long Color Travel / OVP Effect Pigments
Trade Name | INCI Name | Particle Size (µm) | Color | NI/NOI | Specs | SDS | Distribution Territories |
US | CA | LA | BR | ZA | EU | MX | TU | IN | AS | KR | JP | CN | AU |
Medium Size |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO PastelGold | Synthetic Fluorphlogopite (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 60 | Yellow to Gold | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO PastelLilac | Synthetic Fluorphlogopite (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 60 | Lilac to Violet | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO PastelRose | Synthetic Fluorphlogopite (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 60 | Rose to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL SHEEN RedGold | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 10 - 60 | Red to Gold | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL SHEEN VioletRed | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 10 - 60 | Violet to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL SHEEN BlueViolet | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 10 - 60 | Blue to Vciolet | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL SHEEN GoldGreen | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 10 - 60 | Gold to Green | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL SHEEN GreenBlue | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 10 - 60 | Green to Blue | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
No TiO2 |
K-RAY® SM PERPETUAL GoldRed NT | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 60 | Gold to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
K-RAY® SM PERPETUAL BlueGold NT | Silica (And) Synthetic Fluorphlogopite (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 60 | Blue to Gold | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
K-RAY® SM PERPETUAL LilacBlue NT | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 60 | Purple to Blue | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Large Size |
KOBOPEARL® PERPETUAL GoldGreen | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Gold to Green | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL RedGold | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Red to Gold | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL VioletRed | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Violet to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL BlueViolet | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Blue to Purple | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL GreenBlue | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Green to Blue | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO RoseGold | Synthetic Fluorphlogopite (And) Iron Oxides (CI 77491) (And) Silica | 25 - 95 | Pink to Gold | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO RedOrange | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Red to Orange | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO OrangeCyan | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Orange to Blue | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO VioletOrange | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 30 - 120 | Purple to Orange | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO BlueOrange | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Blue to Orange | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO GreenRed | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) (And) Titanium Dioxide | 30 - 120 | Green to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
K-RAY® SM PERPETUAL SPRING GLITTER | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) (And) Titanium Dioxide | 10 - 100 | Yellow to Green | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
K-RAY® SM PERPETUAL SUMMER GLITTER | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 100 | Orange to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
K-RAY® SM PERPETUAL AUTUMN GLITTER | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Iron Oxides (CI 77491) (And) Titanium Dioxide | 10 - 100 | Orange to Violet | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
K-RAY® SM PERPETUAL WINTER GLITTER | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 100 | Orange to Blue | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Very Large Size |
KOBOPEARL® PERPETUAL LUSTER RedGold | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 50 - 200 | Red to Gold | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL LUSTER GoldGreen | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 50 - 200 | Gold to Green | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL LUSTER BlueViolet | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 50 - 200 | Blue to Violet | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL LUSTER VioletRed | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 50 - 200 | Violet to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL LUSTER GreenBlue | Synthetic Fluorphlogopite (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 50 - 200 | Green to Blue | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Borosilicate Substrate |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO G MORNING | Calcium Sodium Borosilicate (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 100 | Red to Blue | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO G NOON | Calcium Sodium Borosilicate (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 100 | Orange to Violet | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL IO G EVENING | Calcium Sodium Borosilicate (And) Titanium Dioxide (And) Iron Oxides (CI 77491) | 10 - 100 | Gold to Orange | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL G GoldIndigo | Calcium Sodium Borosilicate (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 150 | Gold to Aqua | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL G RedGold | Calcium Sodium Borosilicate (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 150 | Red to Gold | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL G BlueViolet | Calcium Sodium Borosilicate (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 150 | Blue to Violet | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL G VioletRed | Calcium Sodium Borosilicate (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 150 | Violet to Red | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOBOPEARL® PERPETUAL G GreenIndigo | Calcium Sodium Borosilicate (And) Silica (And) Titanium Dioxide | 30 - 150 | Green to Aqua | 0 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |